KELAS V-A
| 45 | 6909/0027857134 | SAKINA EFFENDI | P |
| 46 | 6910/0034477556 | SITI HADIJAH | P |
| 47 | 6911/0034477543 | SITI HAWA | P |
| 48 | 6912 | SRI PURNAMAWATI | P |
| 49 | 6913/0034477585 | STEVEN FINDO BLOGI. H | L |
| 50 | 6914/0034477534 | SUHENDRA | L |
| 51 | 6915 | SUCI MARDIAH | P |
| 52 | 6916/0034477551 | VENNY MARSELLA | P |
| 53 | 6917/0034477598 | WAHYU ARDINATA | L |
| 54 | 6918/0034477592 | YUNI MAYANGSARI | P |
| 55 | 6919 | TOMI | L |
KELAS V-B
| 1 | 6814/0028511544 | ABD RAHAMAN | L |
| 2 | 6822/0028511547 | DWI YANTI | P |
| 3 | 6859/0028511555 | YOGI PRAYETNO | L |
| 4 | 6920/0034477603 | ABDILLAH | L |
| 5 | 6921/0034477584 | ACHYAR CHAIRULLAH | L |
| 6 | 6922/0027857166 | ADE IRFANDI | L |
| 7 | 6923 | ANDIKA | L |
| 8 | 6924/0027857167 | ANDREANSYAH | L |
| 9 | 6925/0034477603 | ANDRE DINATA | L |
| 10 | 6926/0027857158 | BIMA RAMADHAN | L |
| 11 | 6927/0034477593 | BOY ARISANDI | L |
| 12 | 6928/0034477539 | CINDY SURA SAFITRI | P |
| 13 | 6929/0034477601 | DEVI YANTI TINAMBUNAN | P |
| 14 | 6930/0034477605 | DICKKI WAHYUDI | L |
| 15 | 6931/0034477581 | DIMAS IRAWAN | L |
| 16 | 6932/0034477574 | DITTA AFFRISKA | P |
| 17 | 6933/0027857168 | DWI MAHARANI LUBIS | P |
| 18 | 6934/0027857175 | DWI PUSPITA SIAGIAN | P |
| 19 | 6935/0034477586 | DWIKA ANDAYANI | P |
| 20 | 6936/0034477537 | EMA FEBRIYANA | P |
| 21 | 6937/0027857159 | ERIKA ARMAYA PASARIBU | P |
| 22 | 6939/0034477599 | FADLI FATIR | L |
| 23 | 6940/0034477602 | IMMANUEL GILANG | L |
| 24 | 6942/0012080672 | JONI | L |
| 25 | 6943/0027857148 | JUWITA PURNAMA | P |
| 26 | 6944/0034477583 | KELLIN | L |
| 27 | 6945/0027857130 | KEVIN | L |
| 28 | 6946/0027857136 | MAYANG INDAH PURNAMA | P |
| 29 | 6947/0034477590 | M. A. RIFKI | L |
| 30 | 6948/0010741460 | M. ALFARIJI HARAHAP | L |
| 31 | 6949/0038814852 | MARCHIANO MEIDI | L |
| 32 | 6950/0034477595 | M. IMRON TANJUNG | L |
| 33 | 6951/0027857163 | M. INDRA PAYUDA | L |
| 34 | 6952/0034477569 | M. IRSAN | L |
| 35 | 6953/0027857151 | M. MIRJA | L |
| 36 | 6954/0034477545 | M. RIO | L |
| 37 | 6955/0034477550 | NURUL ALFIKA | P |
| 38 | 6956/0038814806 | NURZALINA | P |
| 39 | 6957/0034477600 | FITRI AYU TABUNAN | P |
| 40 | 6958/0034477578 | RANDA LESMANA | L |
| 41 | 6959/0034488576 | RANTI MEISYA | P |
| 42 | 6960/0027857155 | RAHMA INDRAYANA | L |
| 43 | 6961 | PRATAMA | L |
| 44 | 6962 | RAHMAT FEBRI | L |
| 45 | 6963/0034477567 | SARAH AMELIA | P |
| 46 | 6964/0034477547 | SAHARA OKTAVIA | P |
| 47 | 6965/0027857137 | SALSABILA SILALAHI | P |
| 48 | 6966/0027857150 | SALSABILA VINANTA | P |
| 49 | 6967/0027857161 | SARI INDRAYANI | P |
| 50 | 6968/0027857165 | SURYA AKBAR SYAFII | L |
| 51 | 6969/0034477547 | MUTIARA STEPANI | P |
| 52 | 6970 | TIARA SARI INTAN | P |
| 53 | 6971/0034477554 | WINDI PANGGABEAN | L |
| 54 | 6973/0010741461 | YUSNITA | P |
| 55 | 6974/0034477588 | ZELVIN RIKA P | P |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar