KELAS IV-A
KELAS IV-B
1 | 6937/0027857159 | ERIKA ARMAYA | P |
2 | 6973/0010741461 | YUSNITA | P |
3 | 7019/0041990472 | ABEL BENAYA SIMBOLON | L |
4 | 7021/0035939230 | AGUNG PRATAMA | L |
5 | 7022/0035939234 | AGUNG RIYANDI | L |
6 | 70230041990460 | AGUSTINA | P |
7 | 70240035939232 | AGUSTINA AMANDA | P |
8 | 7025/0041590464 | AHMAD FARHAN | L |
9 | 7026/0041990476 | AHMAD GALIH | L |
10 | 70270035939240 | AKBAR FIKRI ARDIANSYAH | L |
11 | 7029/0041990467 | ANGGA PERDANA AZIS. T | L |
12 | 7030/0050399831 | AURA DAVINA | P |
13 | 7031/0041990436 | BIMA SANJAYA | L |
14 | 7032/0041990440 | CINDY FITRICIA | P |
15 | 7033 | CLAUDIA CARLOS | P |
16 | 7034/0035939238 | CRISTIN NOVIANTI | P |
17 | 7035/0041990471 | DEA ZULAIKA | P |
18 | 7036/0041990478 | DESKA GLORIH SURBAKTI | P |
19 | 7038/0035939237 | EVI JELITA SIAHAAN | P |
20 | 7039/0041990475 | EVI SABILA | P |
21 | 7040/0035939227 | FIRZA UMRI PASHA | L |
22 | 7041/0041990469 | FITRI AULIA | P |
23 | 7042/0041990450 | HAMIDAH HARTONO | P |
24 | 7043/0027857171 | JEFRIANTO. S | L |
25 | 7044/0050399832 | KELVIN | L |
26 | 7045/0041990474 | KAYLA RAMADHANI | P |
27 | 7046/0041990458 | M. AFFANDI SYAHPUTRA | L |
28 | 7047/0041990430 | M. ALROBBI SIMBOLON | L |
29 | 7048/0050399836 | M. ARIF RAHMAN | L |
30 | 7049 | MULYADI | L |
31 | 7050/0050399836 | M. IMAM FIRDAUS | L |
32 | 7051/0034477564 | M. SAFRI | L |
33 | 7052 | NABILA AZAHRI | P |
34 | 7053/0050399842 | NABILA HANIFAH FARIN | P |
35 | 7054 | SITI NURHAMIDAH | |
36 | 7055 | RIZKI ADINDA PUTRI | P |
37 | 7056/0050399843 | REYHAN SYAHRANI | L |
38 | 7077 | ZAKARIA | L |
39 | 7058/0050399837 | RIDHO KURNIAWAN | L |
40 | 7059/0041990444 | RIKA HANDAYANI | P |
41 | 7060/0035993235 | SARI RAMADHANI | P |
42 | 7061/0041990447 | SAQINA AUDYA PRAMUYADI | P |
43 | 7062/0050399846 | SHELA ARDIA FATIHA | P |
44 | 7063/0041990445 | SOFYAN JONATAN | L |
45 | 7064/0027857160 | TARI | P |
46 | 7065/0050399841 | TIARA SAFITRI | P |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar