KELAS III-A
1 | 7067/0046957641 | AZRA | P |
2 | 7068/0060157237 | ADJI KURNIAWAN | L |
3 | 7069/0061097237 | ALDO ALFARIZI | L |
5 | 7072/0052596889 | ARIEL MAULANA | L |
6 | 7073/0053054675 | NURPADILA S | P |
7 | 7074/0052596890 | BAGAS APRIAN | L |
8 | 7075/0052596936 | CELVINO AIDIL FITRA | L |
9 | 7076 | CHAIRIL ANWAR | L |
10 | 7077/0052596930 | CHAIRUN ANDINI | P |
11 | 7078/0052596891 | CINDI AULIA. S | P |
12 | 7079/0060157239 | DELORES ANGELIKA | P |
13 | 7080/0050596942 | DESY AZZAHRA | P |
14 | 7081/0041990438 | DIDI RIZKI | L |
15 | 7083/0052596904 | DWI ANJELIKA | P |
16 | 7084/0052596904 | EKA LAFARIZI | P |
17 | 7085 | ERMAYATNTI | P |
18 | 7086/0052596938 | FAJAR SYAWALUDDDIN | L |
19 | 7087/0046097234 | FAHRAN ZEIN | L |
20 | 7088/0052596903 | HARI HARMANTO | L |
21 | 7089/0052596934 | HOTMA MARINTAN | L |
22 | 7090/0052596914 | HUSAINI | L |
23 | 7091 | INDRI | P |
24 | 7092/0052596879 | ISABELA ALDAMA | P |
25 | 7093 | KENNEDY | L |
26 | 7094 | M. AQIL FAHREZI | L |
27 | 7095/0052596908 | M. AYUB | L |
28 | 7097/0046097230 | M. FIRMANSYAH | L |
29 | 7098/0052596919 | M. ILHAM | L |
30 | 7100/0052596894 | MUHAMMAD RIZKI | L |
31 | 7102/0046097231 | M. WAHYU LUBIS | L |
32 | 7103/0046097226 | M. ZAKI | L |
33 | 7104 | MUTIARA | P |
34 | 7105/0052596895 | NADILA ALISA | P |
35 | 7106/0052596907 | NAYLA SALSABILA | P |
36 | 7107/0052596911 | NURCAHAYA | P |
37 | 7108/0052596880 | QADHI AYYAS | L |
38 | 7109/0052596940 | RADIT ANDIKA | L |
39 | 7110 | RAMADHANA | P |
40 | 7111/0052596910 | RYAN SYAPUTRA | L |
41 | 7115/0046097236 | YOSEANO KANDA MASYA | L |
42 | 7116/0046097235 | YOSEANO RANDA MASYA | L |
KELAS II-B
1 | 7028/0041990431 | ANDIKA PRADIFTA | L |
2 | 7037/0041990459 | ERI KURNIAWAN | L |
3 | 7117/0052596900 | ABDUL MALIK | L |
4 | 7118/0052596899 | ABIYYU ABYAN MAYORA | L |
5 | 7119/0052596923 | ADITYA NUGRAHA | L |
6 | 7120/0052596882 | AGUNG PRAWIRA | L |
7 | 7121/0052596936 | AHMAD ALDINO SWADA. HRP | L |
8 | 7122/0052596875 | ANDRIAN | L |
9 | 7123 | BATU RAJA | L |
10 | 7124 | BUNGA | P |
11 | 7125/0052596932 | DICKI WAHYUDI | L |
12 | 7126/0052596937 | DIMAS RAMADHAN TAMBUNAN | L |
13 | 7129/0052596944 | GABRIEL TRIFANI BR. S | L |
14 | 7130/0060157240 | ICHA AULIA | P |
15 | 7133/0046097228 | ISYA GUNAWAN | L |
16 | 7134/0050876790 | WAHYU MUHADIR HUTASUHUT | L |
17 | 7135/0052596917 | MHD, AKBAR | L |
18 | 7136/005296940 | M. ARYO | L |
19 | 7137/0046097227 | M. FEBRI | L |
20 | 7138 | M. FAZIL ANHARIS. S | L |
21 | 7139/0052596884 | MUHAMMAD KELVIN | L |
22 | 7140 | HANIFAH HANUM | P |
23 | 7141/0046097229 | MUHAMMAD YUDI | L |
24 | 7142/0052596920 | NABILA | P |
25 | 7143/0052596887 | NABILA AMIRUDDIN | P |
26 | 7144/0052596922 | NABILA FADILLAH | P |
27 | 7145/0052596933 | NURHAYATI | P |
28 | 7146/0052596883 | NUR NADILLAH | P |
29 | 7148 | RIDWAN | L |
30 | 7149/0052596918 | RIO DWI KUSUMA | L |
31 | 7150/0052596912 | RIVALDI TUA SITORUS | L |
32 | 7151/0046097233 | RUSPITA SARI SIAGIAN | P |
33 | 7152/0052596921 | SABRINA TAMPUBOLON | P |
34 | 7153/0046097240 | SELVI AISYAH GINTING | |
35 | 7154/0052596927 | SOPHIE TRI ANGGRAINI | |
36 | 7155/0052596943 | SILVIA ANGGRAINI | P |
37 | 7156/0052596876 | SILVIA CITRA ANANTA | P |
38 | 7157/ | SITI NURHALIZA | P |
39 | 7158/0046097239 | STEVEN HANS SIMARE-MARE | L |
40 | 7159/0052596935 | SUCI RAMADHANI PULUNGAN | P |
41 | 7160 | SUSANTI | P |
42 | 7161/0052596909 | SYAFRIZA | L |
43 | 7162/0052596893 | TIARA | P |
44 | 7163/0052596905 | UTAMI AULIA | P |
45 | 7164 | UMU SALAMAH | P |
46 | 7168 | DELIA GULO | P |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar