| 1 | 7070 | ANISA RAHMA FADILLAH | P |
| 2 | 7096/0052596888 | M. FADHLAN | L |
| 3 | 7099/0052596892 | M. RIZKI ANANDA | L |
| 4 | 7101/0052596881 | M. RYAN | L |
| 5 | 7169/0057291439 | ANDREAN SYAHPUTRA | L |
| 6 | 7170/0068105567 | AIDIL RAMADHAN | L |
| 7 | 7171/0069073990 | AISYAH IRAWAN | P |
| 8 | 7172/0055851316 | ANDRIAN SAPUTRA | L |
| 9 | 7174/0069637900 | BUNGA SAFITRI | P |
| 10 | 7175/0064484717 | CHRISTIN YERISTA Br. SEMBIRING | P |
| 11 | 7179/0061109214 | DIKI ROLANDO | L |
| 12 | 7180/0051388326 | DINI KARINA | P |
| 13 | 7181/0067234209 | FEBRI SARTIKA | P |
| 14 | 7183/0067726751 | JUAN SURYA PUTRA | L |
| 15 | 7185/0056394125 | KARWIBOWO SYAHPUTRA SIAGIAN | L |
| 16 | 7186/0054733054 | MHD. ILHAM | L |
| 17 | 7187/ | M. RAIHAN LUBIS | L |
| 18 | 7188/0065283979 | M. SYAHRU RAMADANI | L |
| 19 | 7189/0046445173 | MUHAMMAD SAIFULLAH | L |
| 20 | 7191/0052886112 | NAILA AULIA | P |
| 21 | 7192/0064095298 | NURSALBILA | P |
| 22 | 7193/0064095298 | NURUL HIDAYAT | P |
| 23 | 7194/0062223657 | RADU AL-BUCHORY | L |
| 24 | 7195 | RIDHOAN GILARDINO | L |
| 25 | 7196/0069236063 | RIKA ENJELIKA | P |
| 26 | 7197/0057786809 | RINA SABRINA | P |
| 27 | 7198/0054771444 | SELVIA NASUTION | P |
| 28 | 7199/0062910525 | TAHMAR ABDAR SIAGAN | L |
| 29 | 7200/0063523522 | WINDA JULIANA | P |
| 30 | 7201/0079814385 | YOSEP IMMANUEL | L |
| 31 | 7202 | YOSSI PRATIWI Br. SEMBIRING | P |
| 32 | 7203/0061771269 | ZIDANE YARHAMDIKA | L |
KELAS II-A
| 1 | 7127/0059127611 | EGI WAHYU SIMORANGKIR | L | |
| 2 | 7132/0055859130 | ILHAM RAMADHAN | L | |
| 3 | 7204/0062003715 | ABIGAEL KADENSI SIMBOLON | L | |
| 4 | 7205/0063753078 | ADRIAN RAMADHAN SIREGAR | L | |
| 5 | 7206/0062311912 | AHMAD SYAHFI'I | L | |
| 6 | 7207/0077535658 | AMIRUL ALKANI SEBAYANG | L | |
| 7 | 7209/0067533698 | ANISA | P | |
| 8 | 7210/0055696535 | ARLAN PRABUDI | L | |
| 9 | 7211/0068003572 | AULIA | P | |
| 10 | 7212/0064831579 | BONI FRANSIS SIREGAR | L | |
| 11 | 7213/0068650807 | CHRISTY ARIESTA SURBAKTI | P | |
| 12 | 7214/0061144381 | DIKA UTAMA | L | |
| 13 | 7215/0061109214 | DINDAMENDA PEPAYOSA Br. SEMBIRING | P | |
| 14 | 7216/0061656636 | ELIN SITI MARLINA | P | |
| 15 | 7217/0066556315 | FIORELLA HERMINA MONICA S | P | |
| 16 | 7218/0066291028 | INTAN DAVINA | P | |
| 17 | 7219/0068076092 | IRFAN HAKIM | L | |
| 18 | 7221/0061738366 | M. ADHA | L | |
| 19 | 7222/0045808915 | SALMAN KANARI | L | |
| 20 | 7224/0069073726 | MUHAMMAD RAIHAN HIDAYAT | L | |
| 21 | 72250068865701 | M. UMAR FAROQ | L | |
| 22 | 7226/0074624536 | NAZWA PUTRI ISKANDAR | P | |
| 23 | 7227/0056045792 | PANDY | L | |
| 24 | 7228/0067734042 | RAHMA LIDIA | P | |
| 25 | 7230/0067940682 | RAFIKA | P | |
| 26 | 7231/0068873607 | RISMA MINAR ULI Br. HUTABARAT | P | |
| 27 | 7232/0063339051 | RISMAN HOLONG TUA HUTABARAT | P | |
| 28 | 7233/0078925994 | RIVALDO SINAGA | L | |
| 29 | 7234/0067838138 | RONY IRWANSYAH | L | |
| 30 | 7235/0067798931 | SASKIA MEALNI P | P | |
| 31 | 7236/0063700243 | SALWA AMANDA | P | |
| 32 | 7238/0067911326 | SUHENDRANTA TARIGAN | L | |
| 33 | 7239/0063787106 | SUKMAWATI | P | |
| 34 | 7240/0061007545 | SULTAN | L | |
| 35 | 7241/0065517950 | TANZIL ARFANSYAH | L | |
| 36 | 7242/0065243215 | TASYA AMELIA ELISABET S. P | P | |
| 37 | 7243/0064911091 | VIRGINIA UTAMI | P | |
| 38 | 7244/0066055138 | WANDI GUATAMA | L | |
| 39 | 7245/0052744835 | ZULHAM | L |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar