KELAS VI-A
KELAS VI-B
1 | 6690/0033257578 | IBRAHIM SYAWAL MANDAY | L |
2 | 6731/0012356975 | FARIN AGUSTIN | L |
3 | 6799/0011538511 | PUTRI POTRESIA | P |
4 | 6805/0028511561 | SANDIKA PRATAMA | L |
5 | 6815/0028511599 | ABIDI ISLAMIRAMADHAN | L |
6 | 6816/0028511585 | AJI MAULANA | L |
7 | 6817/0028511579 | ANNISA DHEA | P |
8 | 6820/0011123250 | BAGUS SEJIWO | L |
9 | 6823/0028511573 | EDO WARDO FRANSISCO.S | L |
10 | 6824/0028511577 | HEMA SUSANTI | P |
11 | 6826/0028511603 | FADILA AFANDI | L |
12 | 68270028511601 | GILANG RAMADHAN | L |
13 | 6828/0028511568 | INDRA WAHYUIDI | L |
14 | 6829/0028511582 | IRA NURMAYA | P |
15 | 6830/0028511587 | IRPAN SUPANDI | L |
16 | 6831/0028511564 | JULIANA | P |
17 | 6832/0028511535 | KARDIAN SYAHPUTRA | L |
18 | 6833/0028511528 | KRISNADI | L |
19 | 6834/0028511580 | LILIS ARISKA PASARIBU | P |
20 | 6835/0028511592 | LUTHFI SUHANA | L |
21 | 6836/0028511548 | MAYA SARI | P |
22 | 6837/0028511576 | M. ALFARIJI | L |
23 | 6838/0028511604 | M. HABIBI | L |
24 | 6839/0028511600 | M. RAMADHAN | L |
25 | 6840/0028511554 | M. TAUFIK | L |
26 | 6841/0028511605 | MURNI YANTI | P |
27 | 68420028511591 | NADILA SYARIFANI | P |
28 | 6843/0028511537 | NUR HAJIJAH | P |
29 | 6844/0028511567 | PANI ANDRIAN | P |
30 | 6846/003596068 | RAHMAT SEMESTA MULYADI | L |
31 | 6847/0011123260 | RIKO KARDO | L |
32 | 6848/0028511529 | RIRIN SYAHFITRI | P |
33 | 6849/0028511550 | SADRAKH JERRI | L |
34 | 6850/0028511541 | SALSA APRIANTI | P |
35 | 6851/002346579 | SRI MUHARSIH | P |
36 | 6852/0028511539 | SRI MUHARTI | P |
37 | 6853/0011123252 | SUEFRIYANI | P |
38 | 6854/0011123262 | TITANIA | P |
39 | 6855/0028511545 | VIONA ZULKARNAINI | P |
40 | 6856/0028511527 | WAHYUDI | L |
41 | 6857/0028511538 | WIDYA APRILIA | P |
42 | 6858/0028511559 | YUDIRMAN | L |
43 | 6860/0028511551 | YUNITA MARGARETA | P |
44 | 6861/0028511532 | YOVAN GIRARTI | L |
45 | 6862/0028511578 | ZIKRI ZAKARIA | L |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar